Whale Assets 全球商业战略
BUG修复版 · 严格遵循白皮书 V10.0 参数
官宣发布会 · 专业版
东方神盘与西方Web3的终极融合
Web3时代的"微信 + 支付宝"
拒绝空气盘
On-Chain Threshold
WANT起步门槛
基础算力引擎
真实用户
复刻经典
| 引擎代号 | 门槛 (WANT) |
周期 (天) |
总产出 (WANT) |
净收益 | 净收益率 | 月化收益 (约) |
容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 100 | 30 | 130 | 30 | 30% | 30% | 3 |
| T20 | 500 | 35 | 700 | 200 | 40% | 34% | 3 |
| T30 | 1,000 | 40 | 1,500 | 500 | 50% | 37.5% | 2 |
| T40 | 5,000 | 50 | 8,000 | 3,000 | 60% | 36% | 2 |
| T50 | 10,000 | 60 | 17,000 | 7,000 | 70% | 35% | 1 |
| T60 | 50,000 | 75 | 90,000 | 40,000 | 80% | 32% | 1 |
| T70 | 100,000 | 90 | 200,000 | 100,000 | 100% | 33.3% | 1 |
Maintenance Fee
烧伤·封顶·燃料
手续费等级联动
| 会员等级 | 考核条件 (直推有效) |
交易/提现 手续费 |
网体佣金 (解锁代数) |
|---|---|---|---|
| V1 新手 | < 3 人 | 50% | 仅拿第1代:5% |
| V2 达标 | ≥ 3 人 | 35% | 解锁第2代:2% |
| V3 优秀 | ≥ 10 人 | 30% | 解锁第3-5代:1% |
| V4 卓越 | ≥ 20 人 | 25% | 解锁第6-10代:0.5% |
| V5 领袖 | ≥ 30 人 | 20% | 解锁第11-20代:0.2% |
低波比·高门槛
| 达人等级 | 有效直推 | 核心条件 (架构考核) |
业绩条件 (小区) |
赠送引擎 | 级差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一星 | 5人 | 无(入门) | 团队总*5万* | - | 3% |
| 二星 | 10人 | 培养2个一星 | 小区≥10万 | T10 | 6% |
| 三星 | 15人 | 培养2个二星 | 小区≥30万 | T20 | 9% |
| 四星 | 20人 | 培养3个三星 | 小区≥100万 | T30 | 12% |
| 五星 | 25人 | 培养3个四星 | 小区≥500万 | T40 | 14% |
| 六星 | 30人 | 培养3个五星 | 小区≥3000万 | T50 | 15% |
加权平分制
倒序加权分配
| 达人等级 | 瓜分分红池比例 | 逻辑解析 |
|---|---|---|
| 一星达人 | 30% | 普惠分红,刺激新人晋升二星 |
| 二星达人 | 25% | 进阶分红,收入翻倍 |
| 三星达人 | 20% | 中层中坚力量,收入稳定 |
| 四星达人 | 15% | 高层领袖,人均分红极高 |
| 五星达人 | 7% | 领袖级,享受DAO治理权 |
| 六星达人 | 3% | 顶级荣耀,入驻全球海洋基金会治理委员会 |
万通 - 生态唯一价值载体
通缩10倍,长期价值增长
Roadmap 2025-2027
Proof of Activity 活动证明
稀缺性设计
小区与大区制
投资回报测算
T10回本周期
T70每周期收益率
网络价值上限
为什么选择W/A
投资需谨慎
FAQ
强强联合,共建生态
全球合作伙伴持续加入中
安全·高效·可扩展
多层防护体系
DAO驱动的去中心化决策
24/7陪伴
全球社区用户,持续增长中
关键节点
万亿市值帝国的合伙人
目标用户
目标币价
W/A Protocol 官宣发布会
BUG修复版 · 严格遵循白皮书 V10.0 参数
所有数据均来自官方白皮书
© 2025 W/A Ocean Foundation. All rights reserved.